| Airbus A340 | |
|---|---|
| A Cathay Pacific A340-600 in 2007 | |
| Role | Wide-body jet airliner |
| National origin | Multi-national |
| Manufacturer | Airbus |
| First flight | 25 October 1991 |
| Introduced | March 1993 (delivery began in January 1993) |
| Status | Active service |
| Primary users | Lufthansa Iberia Virgin Atlantic Airways South African Airways |
| Number built | 374 as of 30 November 2010 [1] |
| Unit cost | A340-200: US$87,000,000 (1989) A340-300: US$228.0m (2010)[2] A340-500: US$250.8m (2010)[2] A340-600: US$263.8m (2010)[2] |
| Variants | Airbus A330 |

No comments:
Post a Comment