| Boeing 767 | |
|---|---|
| Delta Air Lines Boeing 767-300ER | |
| Role | Wide-body jet airliner |
| National origin | United States |
| Manufacturer | Boeing Commercial Airplanes |
| First flight | September 26, 1981[1][2] |
| Introduction | September 8, 1982 with United Airlines |
| Status | In production |
| Primary users | Delta Air Lines American Airlines All Nippon Airways Japan Airlines |
| Produced | 1982–present |
| Number built | 993 as of November 2010[3] |
| Unit cost | 767-200ER: US$144.1 million[4] 767-300ER: US$164.3 million[4] 767-300F: US$167.7 million[4] 767-400ER: US$180.6 million[4] |
| Variants | Boeing E-767 Boeing KC-767 E-10 MC2A |

No comments:
Post a Comment