| Boeing 777 | |
|---|---|
| Boeing 777-200 of United Airlines, the launch customer of the 777 | |
| Role | Wide-body jet airliner |
| National origin | United States |
| Manufacturer | Boeing Commercial Airplanes |
| First flight | June 12, 1994 |
| Introduction | June 7, 1995 with United Airlines |
| Status | In production |
| Primary users | Emirates Singapore Airlines Air France United Airlines |
| Produced | 1993–present |
| Number built | 902 as of November 2010[1] |
| Unit cost | 777-200ER: US$232.3 million[2] 777-200LR: US$262.4 million[2] 777-300ER: US$284.1 million[2] 777F: US$269.1 million[2] |

No comments:
Post a Comment